ファミリア引越サービス 0120-154-085 東京・神奈川・横浜の引越し 見積り無料!!

神奈川・横浜・川崎の引越は親切・安心・丁寧のファミリア引越サービス!小さなお引越から大きなお引越までお客様のお引越に応じてトラックをご用意しております。お見積は無料です。ぜひご利用下さい。

トップページ > コンテナ便 神奈川発料金表

コンテナ便 神奈川発料金表


マップ神奈川

※価格は変動する場合がございます。
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
北海道 帯広 182,000 142,000   187,000 147,000  
  音別町 180,000 145,000   185,000 150,000  
  釧路 180,000 145,000   185,000 150,000  
  旭川 182,000 142,000   187,000 147,000  
  名寄 180,000 145,000   185,000 150,000  
  北見 184,500 149,500   189,500 154,500  
  富良野 176,000 141,000   181,000 146,000  
  札幌 172,000 132,000   177,000 137,000  
  長万部 177,000 137,000   182,000 142,000  
  羅臼 195,000 155,000   200,000 160,000  
  滝川 172,000 137,000   177,000 142,000  
  室蘭 172,000 132,000   177,000 137,000  
  小樽 176,000 136,000   181,000 141,000  
  千歳 167,000 127,000   172,000 132,000  
  稚内 235,000 195,000   240,000 200,000  
  函館 167,500 127,500   172,500 132,500  
  苫小牧 165,000 125,000   170,000 130,000  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
青森 青森 151,000 116,000   156,000 121,000  
岩手 盛岡 142,500 107,500   147,500 112,500  
宮城 仙台 133,500 98,500   138,500 103,500  
秋田 秋田 144,500 109,500   149,500 114,500  
山形 山形 135,500 100,500   140,500 105,500  
福島 福島 130,000 95,000   135,000 100,000  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
新潟 新潟 132,500 97,500   137,500 102,500  
  佐渡市 175,000 140,000   180,000 145,000  
富山 富山 138,000 103,000   143,000 108,000  
石川 金沢 140,000 105,000   145,000 110,000  
福井 福井 140,000 105,000   145,000 110,000  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
愛知 名古屋 131,000 96,000   136,000 101,000  
三重 四日 132,500 97,500   137,500 102,500  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
京都 京都 138,000 103,000   143,000 108,000  
大阪府 大阪 140,000 105,000   145,000 110,000  
兵庫 神戸 142,500 107,500   147,500 112,500  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
鳥取 鳥取 149,000 114,000   154,000 119,000  
島根 松江 153,000 118,000   158,000 123,000  
岡山 岡山 149,000 114,000   154,000 119,000  
広島 広島 155,500 120,500   160,500 125,500  
山口 下関 163,500 128,500   168,500 133,500  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
徳島 徳島 153,000 118,000   158,000 123,000  
高知 高知 188,000 153,000   193,000 158,000  
香川 高松 149,000 114,000   154,000 119,000  
愛媛 松山 157,500 122,500   162,500 127,500  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
福岡 福岡 167,500 132,500   172,500 137,500  
  北九州 163,500 128,500   168,500 133,500  
  久留米 167,500 132,500   172,500 137,500  
  大牟田 172,000 137,000   177,000 142,000  
佐賀 鳥栖 167,500 132,500   172,500 137,500  
  佐賀 172,000 137,000   177,000 142,000  
  有田町 172,000 137,000   177,000 142,000  
長崎 長崎市 176,000 141,000   181,000 146,000  
  五島列島福江 335,000 295,000   340,000 300,000  
  五島列島壱岐 315,000 275,000   320,000 280,000  
  対馬 上県郡 325,000 285,000   330,000 290,000  
  対馬 下県郡 325,000 285,000   330,000 290,000  
熊本 熊本 172,000 137,000   177,000 142,000  
大分 大分 172,000 137,000   177,000 142,000  
宮崎 宮崎 193,000 153,000   198,000 158,000  
  延岡 176,000 141,000   181,000 146,000  
鹿児島 川内 180,000 145,000   185,000 150,000  
  鹿児島 180,000 145,000   185,000 150,000  
  奄美大島 280,000 220,000   285,000 225,000  
  徳之島 350,000 300,000   355,000 305,000  
  種子島 340,000 280,000   345,000 285,000  
               
  神奈川A 神奈川B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
※伊豆七島 大島、下田   235,000     240,000  
  利島、新島、式根島   235,000     240,000  
  神津島、三宅島   265,000     270,000  
  御蔵島、八丈島   295,000     300,000  
  青ヶ島   355,000     360,000  
               
  神奈川A神奈川B
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TL
(2名)
2TS3T
(2~3名)
2TL
(2名)
2TS
沖縄 石垣島 318,000 270,000 255,000 323,000 275,000 260,000
  石川 257,400 197,400 182,400 262,400 202,400 187,400
  糸満 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  今帰仁 333,000 288,000 273,000 338,000 293,000 278,000
  浦添 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  大黒 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  大宜味 379,000 291,000 276,000 384,000 296,000 281,000
  沖縄 255,000 187,000 172,000 260,000 192,000 177,000
  恩納 286,000 213,000 198,000 291,000 218,000 203,000
  勝連 257,400 197,400 182,400 262,400 202,400 187,400
  嘉手納 267,400 197,400 182,400 272,400 202,400 187,400
  金武 286,000 213,000 198,000 291,000 218,000 203,000
  北中城 255,000 187,000 172,000 260,000 192,000 177,000
  具志頭 255,000 187,000 172,000 260,000 192,000 177,000
  具志川 267,400 197,400 182,400 272,400 202,400 187,400
  国頭 343,000 291,000 276,000 348,000 296,000 281,000
  玉城 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  知念 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  北谷 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  豊見城 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  中城 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  名護 307,000 239,000 224,000 312,000 244,000 229,000
  那覇 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  西原 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  東風平 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  東村 333,000 291,000 276,000 338,000 296,000 281,000
  本部 323,000 288,000 273,000 328,000 293,000 278,000
  南風原 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  宮古島 296,000 260,000 245,000 301,000 265,000 250,000
  読谷 257,400 197,400 182,400 262,400 202,400 187,400
  与那城 257,400 197,400 182,400 262,400 202,400 187,400
  与那原 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
  宜野座 276,000 213,000 198,000 281,000 218,000 203,000
  宜野湾 245,000 187,000 172,000 250,000 192,000 177,000
神奈川・横浜・川崎の引越は親切・安心・丁寧のファミリア引越サービス!小さなお引越から大きなお引越までお客様のお引越に応じてトラックをご用意しております。お見積は無料です。ぜひご利用下さい。