コンテナ便 東京発料金


マップ東京

※価格は変動する場合がございます。
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
北海道 帯広 190,000 150,000   197,000 157,000  
  音別町 188,000 153,000   195,000 160,000  
  釧路 188,000 153,000   195,000 160,000  
  旭川 190,000 150,000   197,000 157,000  
  名寄 188,000 153,000   195,000 160,000  
  北見 192,500 157,500   199,500 164,500  
  富良野 184,000 149,000   191,000 156,000  
  札幌 180,000 140,000   187,000 147,000  
  長万部 185,000 145,000   192,000 152,000  
  羅臼 203,000 163,000   210,000 170,000  
  滝川 180,000 145,000   187,000 152,000  
  室蘭 180,000 140,000   187,000 147,000  
  小樽 184,000 144,000   191,000 151,000  
  千歳 175,000 135,000   182,000 142,000  
  稚内 243,000 203,000   250,000 210,000  
  函館 175,500 135,500   182,500 142,500  
  苫小牧 173,000 133,000   180,000 140,000  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
青森 青森 159,000 124,000   166,000 131,000  
岩手 盛岡 150,500 115,500   157,500 122,500  
宮城 仙台 141,500 106,500   148,500 113,500  
秋田 秋田 152,500 117,500   159,500 124,500  
山形 山形 143,500 108,500   150,500 115,500  
福島 福島 138,000 103,000   145,000 110,000  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
新潟 新潟 140,500 105,500   147,500 112,500  
  佐渡市 183,000 148,000   190,000 155,000  
富山 富山 146,000 111,000   153,000 118,000  
石川 金沢 148,000 113,000   155,000 120,000  
福井 福井 148,000 113,000   155,000 120,000  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
愛知 名古屋 139,000 104,000   146,000 111,000  
三重 四日 140,500 105,500   147,500 112,500  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
京都 京都 146,000 111,000   153,000 118,000  
大阪府 大阪 148,000 113,000   155,000 120,000  
兵庫 神戸 150,500 115,500   157,500 122,500  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
鳥取 鳥取 157,000 122,000   164,000 129,000  
島根 松江 161,000 126,000   168,000 133,000  
岡山 岡山 157,000 122,000   164,000 129,000  
広島 広島 163,500 128,500   170,500 135,500  
山口 下関 171,500 136,500   178,500 143,500  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
徳島 徳島 161,000 126,000   168,000 133,000  
高知 高知 196,000 161,000   203,000 168,000  
香川 高松 157,000 122,000   164,000 129,000  
愛媛 松山 165,500 130,500   172,500 137,500  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
福岡 福岡 175,500 140,500   182,500 147,500  
  北九州 171,500 136,500   178,500 143,500  
  久留米 175,500 140,500   182,500 147,500  
  大牟田 180,000 145,000   187,000 152,000  
佐賀 鳥栖 175,500 140,500   182,500 147,500  
  佐賀 180,000 145,000   187,000 152,000  
  有田町 180,000 145,000   187,000 152,000  
長崎 長崎市 184,000 149,000   191,000 156,000  
  五島列島福江 343,000 303,000   350,000 310,000  
  五島列島壱岐 323,000 283,000   330,000 290,000  
  対馬 上県郡 333,000 293,000   340,000 300,000  
  対馬 下県郡 333,000 293,000   340,000 300,000  
熊本 熊本 180,000 145,000   187,000 152,000  
大分 大分 180,000 145,000   187,000 152,000  
宮崎 宮崎 201,000 161,000   208,000 168,000  
  延岡 184,000 149,000   191,000 156,000  
鹿児島 川内 188,000 153,000   195,000 160,000  
  鹿児島 188,000 153,000   195,000 160,000  
  奄美大島 288,000 228,000   295,000 235,000  
  徳之島 358,000 308,000   365,000 315,000  
  種子島 348,000 288,000   355,000 295,000  
               
  東京A 東京B 
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 3T
(2~3名)
2TS
(2名)
 
※伊豆七島 大島、下田   243,000     250,000  
  利島、新島、式根島   243,000     250,000  
  神津島、三宅島   273,000     280,000  
  御蔵島、八丈島   303,000     310,000  
  青ヶ島   363,000     370,000  
               
  東京A東京B
都道府県市町村3T
(2~3名)
2TL
(2名)
2TS3T
(2~3名)
2TL
(2名)
2TS
沖縄 石垣島 326,000 278,000 263,000 333,000 285,000 270,000
  石川 265,400 205,400 190,400 272,400 212,400 197,400
  糸満 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  今帰仁 341,000 296,000 281,000 348,000 303,000 288,000
  浦添 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  大黒 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  大宜味 387,000 299,000 284,000 394,000 306,000 291,000
  沖縄 263,000 195,000 180,000 270,000 202,000 187,000
  恩納 294,000 221,000 206,000 301,000 228,000 213,000
  勝連 265,400 205,400 190,400 272,400 212,400 197,400
  嘉手納 275,400 205,400 190,400 282,400 212,400 197,400
  金武 294,000 221,000 206,000 301,000 228,000 213,000
  北中城 263,000 195,000 180,000 270,000 202,000 187,000
  具志頭 263,000 195,000 180,000 270,000 202,000 187,000
  具志川 275,400 205,400 190,400 282,400 212,400 197,400
  国頭 351,000 299,000 284,000 358,000 306,000 291,000
  玉城 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  知念 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  北谷 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  豊見城 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  中城 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  名護 315,000 247,000 232,000 322,000 254,000 239,000
  那覇 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  西原 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  東風平 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  東村 341,000 299,000 284,000 348,000 306,000 291,000
  本部 331,000 296,000 281,000 338,000 303,000 288,000
  南風原 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  宮古島 304,000 268,000 253,000 311,000 275,000 260,000
  読谷 265,400 205,400 190,400 272,400 212,400 197,400
  与那城 265,400 205,400 190,400 272,400 212,400 197,400
  与那原 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
  宜野座 284,000 221,000 206,000 291,000 228,000 213,000
  宜野湾 253,000 195,000 180,000 260,000 202,000 187,000
神奈川・横浜・川崎の引越は親切・安心・丁寧のファミリア引越サービス!小さなお引越から大きなお引越までお客様のお引越に応じてトラックをご用意しております。お見積は無料です。ぜひご利用下さい。